Odpowiedzialne
PARTNERSTWO dla Twojej firmy!
Cennik
Przedstawiamy ceny oferowanych usług.
Wszystkie ceny podane są w kwocie netto.
Istnieje możliwość obniżenia cen w przypadku indywidualnych ustaleń.
Szkolenia BHP* | ||||||||
Nazwa szkolenia | Liczba uczestników | |||||||
1-5 os. | 6-10 os. | 11-20 os. | > 20 os. | |||||
Forma szkolenia | Forma szkolenia | Forma szkolenia | Forma szkolenia | |||||
stac. | online | stac. | online | stac. | online | stac. | online | |
Instruktaż ogólny | 100,00 | 90,00 | 95,00 | 85,00 | 90,00 | 80,00 | 85,00 | 75,00 |
Okresowe dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami | 180,00 | 120,00 | 170,00 | 110,00 | 160,00 | 100,00 | 150,00 | 90,00 |
Okresowe dla pracodawców oraz kierujących pracownikami (służba cywilna) | 180,00 | 120,00 | 170,00 | 110,00 | 160,00 | 100,00 | 150,00 | 90,00 |
Okresowe dla pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami uczelni wyższych | 180,00 | 120,00 | 170,00 | 110,00 | 160,00 | 100,00 | 150,00 | 90,00 |
Okresowe dla pracowników inżynieryjno - technicznych | 180,00 | 120,00 | 170,00 | 110,00 | 160,00 | 100,00 | 150,00 | 90,00 |
Okresowe dla pracowników inżynieryjno - technicznych uczelni wyższych | 180,00 | 120,00 | 170,00 | 110,00 | 160,00 | 100,00 | 150,00 | 90,00 |
Okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych | 120,00 | 100,00 | 110,00 | 90,00 | 100,00 | 80,00 | 90,00 | 70,00 |
Okresowe dla pracowników administracyjno - biurowych | 120,00 | 100,00 | 110,00 | 90,00 | 100,00 | 80,00 | 90,00 | 70,00 |
Okresowe dla pracowników administracyjno - biurowych (służba cywilna) |
120,00 | 100,00 | 110,00 | 90,00 | 100,00 | 80,00 | 90,00 | 70,00 |
Okresowe dla pracowników administracyjno - biurowych uczelni wyższych | 120,00 | 100,00 | 110,00 | 90,00 | 100,00 | 80,00 | 90,00 | 70,00 |
Okresowe dla pracowników medycznych | 120,00 | 100,00 | 110,00 | 90,00 | 100,00 | 80,00 | 90,00 | 70,00 |
Okresowe dla nauczycieli | 120,00 | 100,00 | 110,00 | 90,00 | 100,00 | 80,00 | 90,00 | 70,00 |
Okresowe dla przedstawicieli handlowych | 120,00 | 100,00 | 110,00 | 90,00 | 100,00 | 80,00 | 90,00 | 70,00 |
Okresowe dla pracowników administracyjno - biurowych i innych o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia bhp | 120,00 | 100,00 | 110,00 | 90,00 | 100,00 | 80,00 | 90,00 | 70,00 |
Okresowe dla pracowników służby bhp | 600,00 | 450,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 350,00 | 350,00 | 300,00 |
Okresowe dla pracodawców samodzielnie wykonujących zadania służby bhp | 900,00 | x | 800,00 | x | 700,00 | x | 600,00 | x |
Szkolenie z zakresu metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego | 120,00 | 100,00 | 110,00 | 90,00 | 100,00 | 80,00 | 90,00 | 70,00 |
Szkolenia PPOŻ* | ||||||||
Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej | 150,00 | 120,00 | 140,00 | 110,00 | 130,00 | 100,00 | 120,00 | 90,00 |
Szkolenia pierwszej pomocy* | ||||||||
Podstawowe szkolenie pierwszej pomocy | 150,00 | 120,00 | 140,00 | 110,00 | 130,00 | 100,00 | 120,00 | 90,00 |
Rozszerzone szkolenie pierwszej pomocy | 250,00 | 240,00 | 230,00 | 220,00 | ||||
Pierwsza momoc w wypadkach drogowych | 250,00 | 240,00 | 230,00 | 220,00 | ||||
Pierwsza pomoc w szkole | 250,00 | 240,00 | 230,00 | 220,00 | ||||
Szkolenia mobbing, staffing, molestowanie w miejscu pracy** | ||||||||
Mobbing, staffing, molestowanie w miejscu pracy | 120,00 | 100,00 | 110,00 | 90,00 | 100,00 | 80,00 | 90,00 | 70,00 |
Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa przy pracy zdalnej** | ||||||||
Organizacja, bezpieczeństwo i higiena pracy wykonywanej zdalnie (dla pracowników) | 120,00 | 100,00 | 110,00 | 90,00 | 100,00 | 80,00 | 90,00 | 70,00 |
Szkolenie obrona cywilna** | ||||||||
Szkolenie z zakresu obrony cywilnej | 150,00 | 120,00 | 140,00 | 110,00 | 130,00 | 100,00 | 120,00 | 90,00 |
Szkolenia specjalistyczne** | ||||||||
Kurs operatora pilarek mechanicznych | 490,00 | x | 440,00 | x | 390,00 | x | 340,00 | x |
Kurs operatora kos spalinowych | 390,00 | x | 340,00 | x | 290,00 | x | 240,00 | x |
Kurs obsługi wózków jezdniowych unoszących, platformowych, ciągnikowych, pchających | 590,00 | x | 540,00 | x | 490,00 | x | 440,00 | |
Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem | 1200,00 | x | 1100,00 | x | 1000,00 | x | 900,00 | x |
Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem | 1400,00 | x | 1300,00 | x | 1200,00 | x | 1100,00 | x |
Kurs bezpiecznej wymiany butli | 290,00 | x | 260,00 | x | 230,00 | x | 200,00 | x |
Specjalistyczne szkolenia dla stanowisk pracy na wysokości** | Cena | |||||||
Kurs zawodowy wstępny bezpiecznej pracy na wysokości metodą dostępu liniowego - alpinizmu przemysłowego | 2000,00 | Koszty szkoleń dla pracy na wysokości są uzależnione od wielu czynników - ilości szkolonych, miejsca szkolenia, dojazdu instruktorów, noclegów itp. Przedstawione ceny są przybliżone. Prosimy o szczegółowe zapytania w przypadku zainteresowania. | ||||||
Kurs okresowy bezpiecznej pracy na wysokości metodą dostępu liniowego - alpinizmu przemysłowego | 1500,00 | |||||||
Seminarium wstępne bezpiecznej pracy na wysokości metodą dostępu liniowego - alpinizmu przemysłowego | 850,00 | |||||||
Seminarium okresowe bezpiecznej pracy na wysokości metodą dostępu liniowego - alpinizmu przemysłowego | 850,00 | |||||||
Kurs bezpiecznej pracy na wysokości metodą dostępu budowlanego | 1000,00 | |||||||
Kurs ratownictwa wysokościowego w dostępnie liniowym | 4000,00 | |||||||
Kurs ratownictwa wysokościowego w dostępnie budowlanym | 3000,00 | |||||||
Kurs transportu wysokościowego | 3500,00 | |||||||
Instruktaż stanowiskowy dla zawodów lub prac zagrożonych upadkiem z wysokości | 500,00 | |||||||
Usługi BHP i PPOŻ** | ||||||||
Rodzaj usługi | Liczba osób zatrudnionych | |||||||
1-10 os. | 11-20 os. | 21-30 os. | 31-40 os. | 41-50 os. | > 50 os. | |||
Stały nadzór bhp i ppoż (outsourcing)*** | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 | umow. | ||
Pozostałe usługi | Cena | |||||||
Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego | od 1500,00 | |||||||
Opracowanie planu ewakuacji | od 1500,00 | |||||||
Opracowanie oceny ryzyka zagrożenia wybuchem | od 2000,00 | |||||||
Opracowanie dokumentu zagrożenia przed wybuchem | od 2000,00 | |||||||
Audyt dostosowania maszyn do wymagań minimalnych i zasadniczych | od 1000,00 | |||||||
Współudział w ćwiczeniach ewakuacji | od 500,00 | |||||||
Udział w zespole powypadkowym bądź sporządzanie dokumentacji (w zależności jaki rodzaj wypadku i zakresu pracy) | od 500,00 | |||||||
BIOZ - opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia | od 500,00 | |||||||
IBWR - opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonywania robót | od 500,00 | |||||||
Opracowanie oceny ryzyka zawodowego | od 250,00 | |||||||
Udział w opracowaniu treści wewnętrznych przepisów, zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących bhp i ppoż | od 250,00 | |||||||
Przeprowadzanie przeglądów pomieszczeń i stanowisk pracy w zakresie bhp o ppoż oraz przedstawienie wniosków profilaktycznych zmierzających do likwidacji stwierdzających zagrożeń | od 350,00 | |||||||
Udział w opracowaniu szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy | od 350,00 | |||||||
Analiza stanu bhp i ppoż zakładu pracy | od 350,00 | |||||||
Udział w opracowaniuzasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, środków czystości oraz posiłków i napojów profilaktycznych | od 350,00 | |||||||
Obliczanie wydatku energetycznego | od 300,00 | |||||||
Pomiary natężenia oświetlenia | od 250,00 | |||||||
Współpraca z organami sprawującymi zewnętrzny nadzór nad warunkami pracy | w ramach stałej współpracy | |||||||
Doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bhp, ppoż, pirwszej pomocy, ochrony środowiska naturalnego, prawa pracy | umownie | |||||||
Przeprowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów bhp i ppoż, współpraca z organami sprawującymi zewnętrzny nadzór nad warunkami pracy, współpraca z laboratoriami środowiskowymi w zakresie organizowania i przeprowadzania badań środowiska pracy, prowadzenie kart pomiarowych oraz rejestru czynników szkodliwych występujących w śodowisku pracy, współpraca ze służbą medycyny pracy w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, nadzór nad zwpewnieniem właściwych warunków pracy w zakładzie, sporządzanie sprawozdawczości statystycznej, inne uslugi bhp i ppoż | umownie | |||||||
Obróbka mechaniczna** | umownie |
* Szkolenia bhp, ppoż i pierwszej pomocy są zwolnione z podatku Vat.
** Pozostałe szkolenia i usługi są opodatkowane stawką Vat 23%.
*** Opłata za stały nadzór bhp i ppoż naliczana jest miesięcznie, w cenę wliczony jest komplet pozostałych usług bhp i/lub ppoż.